Обмен ВТБ RUB на Visa/MasterCard RUB
Обмен денег с ВТБ RUB на Visa/MasterCard ₽ – довольно популярное направление, которое ищут многие пользователи интернета. Мы собираем лучшие курсы обмена ВТБ RUB на Visa/MasterCard ₽ на этой странице. Все варианты обмена предоставлены обменными пунктами из нашей базы. Мы регулярно обновляем информацию о курсах, поэтому проверяйте их здесь, когда вам понадобится перевести деньги с ВТБ RUB на Visa/MasterCard ₽! А если вас интересует обмен в обратном направлении, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную над таблицей с курсами.
Последнее изменение:
К сожалению, в настоящий момент ни один из представленных на нашем сайте обменных пунктов не меняет ВТБ RUB на Visa/MasterCard RUB.
Однако, вы можете воспользоваться двойным обменом. Для этого используйте валюту-посредник из предоставленного списка.
Схема двойного обмена
| Отдаете | Валюта-посредник | Получаете | Курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 398.04163515504 CRP | Обменять | 6504.0003184333 Visa/MasterCard RUB | 1.3008 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 398.04163515504 CRPVOUCHER | Обменять | 6487.1631572662 Visa/MasterCard RUB | 1.2974 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 552.63274238472 STRK | Обменять | 5959.0388611344 Visa/MasterCard RUB | 1.1918 |
| 51177.05892 ВТБ RUB | Обменять | 406.38 Sui SUI | Обменять | 49999.36968 Visa/MasterCard RUB | 0.977 |
| 25000 ВТБ RUB | Обменять | 76.183742998714 NEO | Обменять | 23616.579410886 Visa/MasterCard RUB | 0.9447 |
| 21842.3355768 ВТБ RUB | Обменять | 2667.89 Cronos CRO | Обменять | 19999.9974584 Visa/MasterCard RUB | 0.9157 |
| 110250 ВТБ RUB | Обменять | 1312.5 usdtarbitrum | Обменять | 100000 Visa/MasterCard RUB | 0.907 |
| 88199.916336 ВТБ RUB | Обменять | 25.4916 Dash | Обменять | 79999.924114286 Visa/MasterCard RUB | 0.907 |
| 25000 ВТБ RUB | Обменять | 184.14849734826 Aptos APT | Обменять | 22613.067177372 Visa/MasterCard RUB | 0.9045 |
| 25000 ВТБ RUB | Обменять | 208.94449598409 Qtum | Обменять | 22564.542954809 Visa/MasterCard RUB | 0.9026 |
| 25000 ВТБ RUB | Обменять | 297.80517585396 usdcpolygon | Обменять | 22553.738943983 Visa/MasterCard RUB | 0.9021 |
| 6493.389 ВТБ RUB | Обменять | 366 arbtm | Обменять | 5836.5288 Visa/MasterCard RUB | 0.8988 |
| 50000 ВТБ RUB | Обменять | 0.1877186922765 Wrapped Ethereum | Обменять | 44941.91983661 Visa/MasterCard RUB | 0.8988 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 1.2563682163969 Aave AAVE | Обменять | 17959.783653393 Visa/MasterCard RUB | 0.898 |
| 55695.080155 ВТБ RUB | Обменять | 649.55 Capitalist USD | Обменять | 49999.306115 Visa/MasterCard RUB | 0.8977 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 0.068203984476773 Yearn Finance YFI | Обменять | 17895.088631078 Visa/MasterCard RUB | 0.8948 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 180.57223340767 Filecoin | Обменять | 17890.356539875 Visa/MasterCard RUB | 0.8945 |
| 36000 ВТБ RUB | Обменять | 400 TrueUSD (TRC20) | Обменять | 31760 Visa/MasterCard RUB | 0.8822 |
| 36000 ВТБ RUB | Обменять | 400 TrueUSD (TUSD) | Обменять | 31760 Visa/MasterCard RUB | 0.8822 |
| 36000 ВТБ RUB | Обменять | 400 Tether Omni USDT | Обменять | 31760 Visa/MasterCard RUB | 0.8822 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 0.0375437384553 Ethereum Optimism (OP) | Обменять | 8732.6360209644 Visa/MasterCard RUB | 0.8733 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 115.1348171141 USDCoin Optimism USDC | Обменять | 8719.5281314655 Visa/MasterCard RUB | 0.872 |
| 34447.35024 ВТБ RUB | Обменять | 387.508 daipolygon | Обменять | 29999.9780916 Visa/MasterCard RUB |
0.8709
|
| 34512.4477164 ВТБ RUB | Обменять | 387.508 USDCAVAXC | Обменять | 29999.9780916 Visa/MasterCard RUB |
0.8693
|
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 60.277057466941 UUSDVOUCHER | Обменять | 4337.8504960199 Visa/MasterCard RUB | 0.8676 |
| 34824.754692 ВТБ RUB | Обменять | 30.1556 AVALANCHE | Обменять | 29999.997104 Visa/MasterCard RUB |
0.8615
|
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 4769.1720717283 VLTVCRUB | Обменять | 4303.1418133433 Visa/MasterCard RUB | 0.8606 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 1631.7605880865 Decentraland MANA | Обменять | 17193.698140609 Visa/MasterCard RUB | 0.8597 |
| 35000 ВТБ RUB | Обменять | 395.03386004515 Tether Arbitrum | Обменять | 29973.786681716 Visa/MasterCard RUB | 0.8564 |
| 12000 ВТБ RUB | Обменять | 6000 Приват24 UAH | Обменять | 10276.2 Visa/MasterCard RUB | 0.8564 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 3655.3782494028 Icon ICX | Обменять | 17125.373990887 Visa/MasterCard RUB | 0.8563 |
| 35000 ВТБ RUB | Обменять | 395.03386004515 Tether Optimism | Обменять | 29923.498871332 Visa/MasterCard RUB | 0.855 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 277.83797600591 arbtmarb1 | Обменять | 4252.5047093537 Visa/MasterCard RUB | 0.8505 |
| 5878.9080716 ВТБ RUB | Обменять | 3.44614 Bitcoin SV BSV | Обменять | 5000.004526 Visa/MasterCard RUB | 0.8505 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 4.3937889399545 avaxc | Обменять | 4252.4846876455 Visa/MasterCard RUB | 0.8505 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 1864.8575062379 Любой банк THB | Обменять | 4248.9472879377 Visa/MasterCard RUB | 0.8498 |
| 15200 ВТБ RUB | Обменять | 1511.8060114181 POLERC20 | Обменять | 12865.317976567 Visa/MasterCard RUB | 0.8464 |
| 35000 ВТБ RUB | Обменять | 3375.5762590899 Polygon POL | Обменять | 29610.082364061 Visa/MasterCard RUB | 0.846 |
| 35000 ВТБ RUB | Обменять | 73.017065131222 Official Trump SOL | Обменять | 29610.026286143 Visa/MasterCard RUB | 0.846 |
| 35000 ВТБ RUB | Обменять | 572.93269514088 Waves | Обменять | 29610.021083923 Visa/MasterCard RUB | 0.846 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 0.018469335362498 ethbase | Обменять | 4229.9949394021 Visa/MasterCard RUB | 0.846 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 0.018469335362498 etherc20 | Обменять | 4229.9949394021 Visa/MasterCard RUB | 0.846 |
| 35000 ВТБ RUB | Обменять | 248.07036693151 Near Protocol NEAR | Обменять | 29609.927067312 Visa/MasterCard RUB | 0.846 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 115.1348171141 USDCoin Arbitrum | Обменять | 8456.7674518477 Visa/MasterCard RUB | 0.8457 |
| 30000 ВТБ RUB | Обменять | 335.91394458211 daibep20 | Обменять | 25135.399139851 Visa/MasterCard RUB |
0.8378
|
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.877909003943 daipol | Обменять | 4181.1707092471 Visa/MasterCard RUB | 0.8362 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.927223023224 usdperc20 | Обменять | 4181.169527717 Visa/MasterCard RUB | 0.8362 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.927223023224 Pax Dollar USDP | Обменять | 4181.169527717 Visa/MasterCard RUB | 0.8362 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.98922319432 PYUSDSOL | Обменять | 4181.1688086277 Visa/MasterCard RUB | 0.8362 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 56.107403035186 TrueUSD | Обменять | 4181.1685601045 Visa/MasterCard RUB | 0.8362 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.89739920581 RAPIRAUSDT | Обменять | 4181.164588774 Visa/MasterCard RUB | 0.8362 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 10.666484625329 unierc20 | Обменять | 4140.0040105982 Visa/MasterCard RUB | 0.828 |
| 48607.952976 ВТБ RUB | Обменять | 12339.8 KAS | Обменять | 39990.083452 Visa/MasterCard RUB | 0.8227 |
| 1223.9926082 ВТБ RUB | Обменять | 43.8652 op | Обменять | 999.99935092 Visa/MasterCard RUB | 0.817 |
| 8307.8186085 ВТБ RUB | Обменять | 0.0212265 Tether Gold ERC-20 | Обменять | 6773.333697 Visa/MasterCard RUB | 0.8153 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.98922319432 PYUSD | Обменять | 4033.4972324527 Visa/MasterCard RUB | 0.8067 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 116.52051110557 Utopia USD (UUSD) | Обменять | 8063.7087546521 Visa/MasterCard RUB | 0.8064 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.890463633752 RLUSD | Обменять | 4024.6163958028 Visa/MasterCard RUB | 0.8049 |
| 25000 ВТБ RUB | Обменять | 66173500 Pepe PEPE | Обменять | 20044.497217788 Visa/MasterCard RUB | 0.8018 |
| 62409.69291 ВТБ RUB | Обменять | 565.71 Capitalist EUR | Обменять | 49999.656069 Visa/MasterCard RUB | 0.8012 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 47.551569677315 VLTVCEUR | Обменять | 3992.8529990775 Visa/MasterCard RUB | 0.7986 |
| 2506.2628617 ВТБ RUB | Обменять | 12.5541 Cosmos ATOM | Обменять | 1999.993671 Visa/MasterCard RUB | 0.798 |
| 2506.2575499 ВТБ RUB | Обменять | 0.064311 Monero XMR | Обменять | 1999.9884957 Visa/MasterCard RUB | 0.798 |
| 2506.2787296 ВТБ RUB | Обменять | 222.624 Algorand ALGO | Обменять | 2000.00503872 Visa/MasterCard RUB | 0.798 |
| 2506.7622225 ВТБ RUB | Обменять | 0.638259 Dash | Обменять | 2000.00372427 Visa/MasterCard RUB | 0.7978 |
| 2506.75991533 ВТБ RUB | Обменять | 94.7123 Tron TRX | Обменять | 2000.00175418 Visa/MasterCard RUB | 0.7978 |
| 2506.7590336 ВТБ RUB | Обменять | 0.33457 Litecoin LTC | Обменять | 1999.9992374 Visa/MasterCard RUB | 0.7978 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 55.135666821782 VLTVCUSD | Обменять | 3970.9424008716 Visa/MasterCard RUB | 0.7942 |
| 2519.6041682 ВТБ RUB | Обменять | 196.841 Dogecoin DOGE | Обменять | 2000.0029805 Visa/MasterCard RUB | 0.7938 |
| 1500 ВТБ RUB | Обменять | 1.2265323477465 Avalanche AVAX | Обменять | 1188.5883430366 Visa/MasterCard RUB | 0.7924 |
| 2524.511765 ВТБ RUB | Обменять | 0.20327 Solana SOL | Обменять | 2000.0040205 Visa/MasterCard RUB | 0.7922 |
| 1500 ВТБ RUB | Обменять | 1408.5432845351 VeChain VET | Обменять | 1188.1728635353 Visa/MasterCard RUB | 0.7921 |
| 1500 ВТБ RUB | Обменять | 32.927664506612 Tezos XTZ | Обменять | 1187.4670723355 Visa/MasterCard RUB | 0.7916 |
| 1500 ВТБ RUB | Обменять | 10.179153094463 Ton Coin TON | Обменять | 1186.2174267101 Visa/MasterCard RUB | 0.7908 |
| 1500 ВТБ RUB | Обменять | 7.3375108228285 PancakeSwap (BSC) CAKE | Обменять | 1184.9933228652 Visa/MasterCard RUB | 0.79 |
| 1266.46626078 ВТБ RUB | Обменять | 13.3182 USD Coin SOL | Обменять | 1000.00237428 Visa/MasterCard RUB | 0.7896 |
| 8332.5710298849 ВТБ RUB | Обменять | 10748600 Shiba Inu ERC-20 | Обменять | 6576.8025845612 Visa/MasterCard RUB | 0.7893 |
| 2931.39 ВТБ RUB | Обменять | 0.01 Ethereum ETH BEP20 | Обменять | 2308.55 Visa/MasterCard RUB | 0.7875 |
| 1899.36 ВТБ RUB | Обменять | 10 Ripple XRP | Обменять | 1492.31 Visa/MasterCard RUB | 0.7857 |
| 2572.7460395 ВТБ RUB | Обменять | 0.066989 Zcash ZEC | Обменять | 2000.0168851 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.7216895 ВТБ RUB | Обменять | 13.8129 Polkadot DOT | Обменять | 1999.9974168 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.7582625 ВТБ RUB | Обменять | 0.030675 Binance Coin BNB BEP20 | Обменять | 2000.0253375 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2931.39 ВТБ RUB | Обменять | 0.01 Ethereum Arbitrum ETH | Обменять | 2278.82 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2931.39 ВТБ RUB | Обменять | 0.01 Ethereum ETH | Обменять | 2278.82 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.73241082 ВТБ RUB | Обменять | 26.8966 Tether AVALANCHE USDT | Обменять | 2000.0042794 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.73190834 ВТБ RUB | Обменять | 68.1098 Cardano ADA | Обменять | 2000.00341112 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.7286903024 ВТБ RUB | Обменять | 3629.76 Ravencoin RVN | Обменять | 2000 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.7438034 ВТБ RUB | Обменять | 0.048253 Bitcoin Cash BCH | Обменять | 2000.0096452 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.727334 ВТБ RUB | Обменять | 117.452 Stellar Lumens XLM | Обменять | 1999.9961464 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 2572.7389935 ВТБ RUB | Обменять | 2.11315 Ethereum Classic ETC | Обменять | 2000.0034964 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 3082.53 ВТБ RUB | Обменять | 3998781.2172 Shiba Inu SHIB | Обменять | 2396.3021083099 Visa/MasterCard RUB | 0.7774 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 160058.90167582 Nem XEM | Обменять | 15514.349280535 Visa/MasterCard RUB | 0.7757 |
| 1500 ВТБ RUB | Обменять | 15.480515191546 Dai | Обменять | 1160.9999380779 Visa/MasterCard RUB | 0.774 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 1286.537669823 luna | Обменять | 15386.218608481 Visa/MasterCard RUB | 0.7693 |
| 65248.30725 ВТБ RUB | Обменять | 648.25 MoneyGo USD | Обменять | 49999.328025 Visa/MasterCard RUB | 0.7663 |
| 4663.22 ВТБ RUB | Обменять | 47.00002217353 Tether USDT ERC20 | Обменять | 3567.9831832924 Visa/MasterCard RUB | 0.7651 |
| 8786.9318064 ВТБ RUB | Обменять | 433.488 Arbitrum ARB | Обменять | 6720.4078128 Visa/MasterCard RUB | 0.7648 |
| 8645.0097721442 ВТБ RUB | Обменять | 10748600 Shiba SHIB BEP20 | Обменять | 6576.8025845612 Visa/MasterCard RUB | 0.7608 |
| 3967.11 ВТБ RUB | Обменять | 40.000020165824 usdcbep20 | Обменять | 3003.4175141589 Visa/MasterCard RUB | 0.7571 |
| 1320.86140272 ВТБ RUB | Обменять | 13.3128 Tether SOL | Обменять | 999.99629712 Visa/MasterCard RUB | 0.7571 |
| 1320.86140272 ВТБ RUB | Обменять | 13.3128 Tether TON USDT | Обменять | 999.99629712 Visa/MasterCard RUB | 0.7571 |
| 1320.86140272 ВТБ RUB | Обменять | 13.3128 usdtbep20 | Обменять | 999.99629712 Visa/MasterCard RUB | 0.7571 |
| 1320.86140272 ВТБ RUB | Обменять | 13.3128 usdttrc20 | Обменять | 999.99629712 Visa/MasterCard RUB | 0.7571 |
| 2641.70876 ВТБ RUB | Обменять | 0.000302 Bitcoin BTC | Обменять | 1999.83192 Visa/MasterCard RUB | 0.757 |
| 1 ВТБ RUB | Обменять | 0.010502546867615 Perfect Money USD | Обменять | 0.74956676994171 Visa/MasterCard RUB | 0.7496 |
| 4958.89 ВТБ RUB | Обменять | 50.000050414559 USD Coin USDC ERC20 | Обменять | 3716.4637472738 Visa/MasterCard RUB | 0.7495 |
| 2673.7868984 ВТБ RUB | Обменять | 2352.94 Volet (AdvCash) RUB | Обменять | 2000 Visa/MasterCard RUB | 0.748 |
| 1338.1455887659 ВТБ RUB | Обменять | 24108.7 Notcoin | Обменять | 1000 Visa/MasterCard RUB | 0.7473 |
| 1339.12689 ВТБ RUB | Обменять | 0.000151 btcbep20 | Обменять | 1000.72985 Visa/MasterCard RUB | 0.7473 |
| 40000 ВТБ RUB | Обменять | 1155.0545185733 Любой банк GEL | Обменять | 29724.750508224 Visa/MasterCard RUB | 0.7431 |
| 40000 ВТБ RUB | Обменять | 3029.224442812 Alipay CNY | Обменять | 29554.93119874 Visa/MasterCard RUB | 0.7389 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 4500.04500045 Piastrix RUB | Обменять | 3644.9416818808 Visa/MasterCard RUB | 0.729 |
| 12934.797839889 ВТБ RUB | Обменять | 6000 Укрсиббанк UAH | Обменять | 9219.72 Visa/MasterCard RUB | 0.7128 |
| 12190.810566995 ВТБ RUB | Обменять | 6000 ПУМБ UAH | Обменять | 8637.3 Visa/MasterCard RUB | 0.7085 |
| 2834.8609636 ВТБ RUB | Обменять | 25.1126 Volet (AdvCash) EUR | Обменять | 1999.99759912 Visa/MasterCard RUB | 0.7055 |
| 2834.86490244 ВТБ RUB | Обменять | 29.4596 Volet (AdvCash) USD | Обменять | 1999.9975142 Visa/MasterCard RUB | 0.7055 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 56.567741001204 PSTRXUSD | Обменять | 3510.0000452542 Visa/MasterCard RUB | 0.702 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 8450.013942523 Capitalist RUB | Обменять | 7013.6237902747 Visa/MasterCard RUB | 0.7014 |
| 12000 ВТБ RUB | Обменять | 6000 Monobank UAH | Обменять | 8404.44 Visa/MasterCard RUB | 0.7004 |
| 12115.802843579 ВТБ RUB | Обменять | 6000 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 8346.24 Visa/MasterCard RUB | 0.6889 |
| 1100 ВТБ RUB | Обменять | 10.949086746628 Tether (Polygon) USDT | Обменять | 742.02179863634 Visa/MasterCard RUB | 0.6746 |
| 12160.789964916 ВТБ RUB | Обменять | 6000 Ощадбанк UAH | Обменять | 8113.38 Visa/MasterCard RUB | 0.6672 |
| 3003.0119989 ВТБ RUB | Обменять | 2.09399 ChainLink LINK | Обменять | 2000.00544683 Visa/MasterCard RUB | 0.666 |
| 3002.9939904 ВТБ RUB | Обменять | 110.496 BAT | Обменять | 1999.9886496 Visa/MasterCard RUB | 0.666 |
| 3003.016923 ВТБ RUB | Обменять | 207.945 0x ZRX | Обменять | 2000.0025333 Visa/MasterCard RUB | 0.666 |
| 5000 ВТБ RUB | Обменять | 48.232286692712 PSTRXEUR | Обменять | 3265.436743356 Visa/MasterCard RUB | 0.6531 |
| 10747.672906 ВТБ RUB | Обменять | 0.00099293 Wrapped Bitcoin WBTC | Обменять | 6636.8632716 Visa/MasterCard RUB | 0.6175 |
| 10876.136562 ВТБ RUB | Обменять | 16.6596 Uniswap UNI | Обменять | 6704.489424 Visa/MasterCard RUB | 0.6164 |
| 32850.360039946 ВТБ RUB | Обменять | 150000 Halyk Bank KZT | Обменять | 20051.465427932 Visa/MasterCard RUB | 0.6104 |
| 32850.360039946 ВТБ RUB | Обменять | 150000 VISA/MasterCard KZT | Обменять | 20051.465427932 Visa/MasterCard RUB | 0.6104 |
| 32850.360039946 ВТБ RUB | Обменять | 150000 Jysan Bank KZT | Обменять | 20051.465427932 Visa/MasterCard RUB | 0.6104 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 107.61633056293 PayPal USD | Обменять | 6094.0437589523 Visa/MasterCard RUB | 0.6094 |
| 32850.360039946 ВТБ RUB | Обменять | 150000 Kaspi Bank KZT | Обменять | 19853.297367982 Visa/MasterCard RUB | 0.6044 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 86.911932139163 PayPal EUR | Обменять | 5775.9236565588 Visa/MasterCard RUB | 0.5776 |
| 5172.41 ВТБ RUB | Обменять | 55.191166423 Skrill USD | Обменять | 2930.0052004142 Visa/MasterCard RUB | 0.5665 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 90.644573562604 Skrill EUR | Обменять | 5647.483253415 Visa/MasterCard RUB | 0.5647 |
| 10000 ВТБ RUB | Обменять | 117.62713140362 WMZ | Обменять | 5627.0231866601 Visa/MasterCard RUB | 0.5627 |
| 40000 ВТБ RUB | Обменять | 3972400 Visa/MasterCard UZS | Обменять | 21199.248601802 Visa/MasterCard RUB | 0.53 |
| 20000 ВТБ RUB | Обменять | 349934000 BitTorrent BTT | Обменять | 10252.2613518 Visa/MasterCard RUB | 0.5126 |
Как выгодно обменять ВТБ RUB на Visa/MasterCard ₽?
Мы предлагаем вам перевод ВТБ RUB на Visa/MasterCard ₽ не только по лучшему курсу, но и даём вам возможность самостоятельно выбрать самый оптимальный обменный пункт, исходя из тарифа на обмен, отзывов, возраста и имеющегося резерва. Мы тщательно проверяем все обменники, которые добавляем в свою базу, что сильно снижает риск столкнуться с мошенниками. Советуем также ознакомиться со списком других направлений обмена ВТБ RUB.