Обмен СБП RUB на Zelle USD
К сожалению, в настоящий момент ни один из представленных на нашем сайте обменных пунктов не меняет СБП RUB на Zelle USD.
Однако, вы можете воспользоваться двойным обменом. Для этого используйте валюту-посредник из предоставленного списка.
Схема двойного обмена
| Отдаете | Валюта-посредник | Получаете | Курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 СБП RUB | Обменять | 4962.78 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 4724.56656 Zelle USD | 0.4725 |
| 10000 СБП RUB | Обменять | 4952.21 Приват24 UAH | Обменять | 4422.32353 Zelle USD | 0.4422 |
| 15000 СБП RUB | Обменять | 6545.730656275 Izibank UAH | Обменять | 6493.3648110248 Zelle USD | 0.4329 |
| 15000 СБП RUB | Обменять | 5145.7975986278 Райффайзен UAH | Обменять | 5104.6312178388 Zelle USD | 0.3403 |
| 35000 СБП RUB | Обменять | 2451.9934706917 EOS | Обменять | 2427.4735359848 Zelle USD | 0.0694 |
| 16633.344 СБП RUB | Обменять | 510 Любой банк GEL | Обменять | 505.92 Zelle USD | 0.0304 |
| 40000 СБП RUB | Обменять | 1155.0545185733 Visa/MasterCard GEL | Обменять | 1145.8140824247 Zelle USD | 0.0286 |
| 29601.42 СБП RUB | Обменять | 510 Waves | Обменять | 503.37 Zelle USD | 0.017 |
| 50000 СБП RUB | Обменять | 393.75349456226 Sui SUI | Обменять | 609.94385075168 Zelle USD | 0.0122 |
| 83918.1 СБП RUB | Обменять | 1000 usdcpolygon | Обменять | 1001.6 Zelle USD | 0.0119 |
| 50717.535192 СБП RUB | Обменять | 419.868 Qtum | Обменять | 599.99976936 Zelle USD | 0.0118 |
| 50726.7615 СБП RUB | Обменять | 153.834 NEO | Обменять | 599.9987502 Zelle USD | 0.0118 |
| 50817.25561 СБП RUB | Обменять | 4324.1 Decentraland MANA | Обменять | 599.9991437 Zelle USD | 0.0118 |
| 42754.476636 СБП RUB | Обменять | 319.149 Near Protocol NEAR | Обменять | 504.38946258 Zelle USD | 0.0118 |
| 50922.811458 СБП RUB | Обменять | 111.726 Official Trump SOL | Обменять | 599.99878602 Zelle USD | 0.0118 |
| 50955.26789 СБП RUB | Обменять | 373.819 Aptos APT | Обменять | 600.00192414 Zelle USD | 0.0118 |
| 51268.41083 СБП RUB | Обменять | 9475.55 Ontology ONT | Обменять | 600.000353995 Zelle USD | 0.0117 |
| 51446.353428 СБП RUB | Обменять | 3701.07 luna | Обменять | 599.99896305 Zelle USD | 0.0117 |
| 51774.960258 СБП RUB | Обменять | 0.175113 Yearn Finance YFI | Обменять | 599.99842755 Zelle USD | 0.0116 |
| 86772.8 СБП RUB | Обменять | 1000 USDCoin Optimism USDC | Обменять | 1001.6 Zelle USD | 0.0115 |
| 86772.8 СБП RUB | Обменять | 1000 USDCoin Arbitrum | Обменять | 1001.6 Zelle USD | 0.0115 |
| 50000 СБП RUB | Обменять | 5268.7038988409 Polygon POL | Обменять | 573.10070440644 Zelle USD | 0.0115 |
| 50000 СБП RUB | Обменять | 615.15369615098 Tether Arbitrum | Обменять | 572.15445279003 Zelle USD | 0.0114 |
| 17990.6788336 СБП RUB | Обменять | 215.039 UUSDVOUCHER | Обменять | 200.0077739 Zelle USD | 0.0111 |
| 25000 СБП RUB | Обменять | 298.02883727029 Tether Optimism | Обменять | 277.1966215451 Zelle USD | 0.0111 |
| 18111.17296 СБП RUB | Обменять | 17659.1 VLTVCRUB | Обменять | 200.00022651237 Zelle USD | 0.011 |
| 36223.949112 СБП RUB | Обменять | 2889.64 CRP | Обменять | 400.00055370296 Zelle USD | 0.011 |
| 36223.949112 СБП RUB | Обменять | 2889.64 CRPVOUCHER | Обменять | 400.00055370296 Zelle USD | 0.011 |
| 44308.499202 СБП RUB | Обменять | 434.214 Wise EUR | Обменять | 482.9545215 Zelle USD | 0.0109 |
| 92275.2 СБП RUB | Обменять | 1000 usdcbep20 | Обменять | 1001.6 Zelle USD | 0.0109 |
| 92275.2 СБП RUB | Обменять | 1000 USD Coin SOL | Обменять | 1001.6 Zelle USD | 0.0109 |
| 36904.1207712 СБП RUB | Обменять | 430.134 Utopia USD (UUSD) | Обменять | 400.00185989417 Zelle USD | 0.0108 |
| 92841.048333 СБП RUB | Обменять | 1005.73 Tether USDT ERC20 | Обменять | 999.997339 Zelle USD | 0.0108 |
| 74295.4551309 СБП RUB | Обменять | 804.829 Tether SOL | Обменять | 800.000026 Zelle USD | 0.0108 |
| 37150.226325 СБП RUB | Обменять | 3677.33 POLERC20 | Обменять | 399.99978245097 Zelle USD | 0.0108 |
| 706050.4 СБП RUB | Обменять | 8000 Любой банк USD | Обменять | 7600 Zelle USD | 0.0108 |
| 47047.398 СБП RUB | Обменять | 510 Visa/MasterCard USD | Обменять | 505.92 Zelle USD | 0.0108 |
| 46957.10115 СБП RUB | Обменять | 259.41 Polkadot DOT | Обменять | 504.9000594 Zelle USD | 0.0108 |
| 43495.21638 СБП RUB | Обменять | 434.214 Visa/MasterCard EUR | Обменять | 467.65716228 Zelle USD | 0.0108 |
| 44955.912276 СБП RUB | Обменять | 434.214 Revolut EUR | Обменять | 482.9545215 Zelle USD | 0.0107 |
| 18630.131926 СБП RUB | Обменять | 1050.07 arbtm | Обменять | 200.00038092771 Zelle USD | 0.0107 |
| 55909.614672355 СБП RUB | Обменять | 81515.1 Ravencoin RVN | Обменять | 600.00004506 Zelle USD | 0.0107 |
| 87857 СБП RUB | Обменять | 1000 Revolut USD | Обменять | 942 Zelle USD | 0.0107 |
| 55978.446044 СБП RUB | Обменять | 280.612 PancakeSwap (BSC) CAKE | Обменять | 599.99896616 Zelle USD | 0.0107 |
| 18779.54166 СБП RUB | Обменять | 17089.4 RAPIRARUB | Обменять | 199.99976593705 Zelle USD | 0.0106 |
| 47079.184384 СБП RUB | Обменять | 45212.8 VeChain VET | Обменять | 501.3195264 Zelle USD | 0.0106 |
| 56432.7701332 СБП RUB | Обменять | 9742.84 Icon ICX | Обменять | 600.000135708 Zelle USD | 0.0106 |
| 75579.76 СБП RUB | Обменять | 800 Tether AVALANCHE USDT | Обменять | 801.28 Zelle USD | 0.0106 |
| 37969.363526 СБП RUB | Обменять | 22.2389 Bitcoin SV BSV | Обменять | 399.99997485 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.274032 СБП RUB | Обменять | 215.033 RAPIRAUSDT | Обменять | 200.0021933 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.218766 СБП RUB | Обменять | 40.2182 unierc20 | Обменять | 199.999880234 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.231304 СБП RUB | Обменять | 215.768 TrueUSD | Обменять | 200 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.271256 СБП RUB | Обменять | 16.5993 avaxc | Обменять | 199.99998591 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.310803 СБП RUB | Обменять | 1050.07 arbtmarb1 | Обменять | 200.00038092771 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.2515109 СБП RUB | Обменять | 215.187 usdperc20 | Обменять | 199.99907058014 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.2515109 СБП RUB | Обменять | 215.187 Pax Dollar USDP | Обменять | 199.99907058014 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.2515109 СБП RUB | Обменять | 215.187 daipol | Обменять | 199.99907058014 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.231724 СБП RUB | Обменять | 214.996 PYUSD | Обменять | 199.9892792 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.231724 СБП RUB | Обменять | 214.996 PYUSDSOL | Обменять | 199.9892792 Zelle USD | 0.0105 |
| 18988.231724 СБП RUB | Обменять | 214.996 RLUSD | Обменять | 199.9892792 Zelle USD | 0.0105 |
| 38072.5397052 СБП RUB | Обменять | 444.444 Capitalist USD | Обменять | 400.003600036 Zelle USD | 0.0105 |
| 57347.18055 СБП RUB | Обменять | 2961.75 Arbitrum ARB | Обменять | 600.00020025 Zelle USD | 0.0105 |
| 28681.8299592 СБП RUB | Обменять | 308.909 usdttrc20 | Обменять | 299.99902884335 Zelle USD | 0.0105 |
| 38336.265456 СБП RUB | Обменять | 4220.94 STRK | Обменять | 400.0018953214 Zelle USD | 0.0104 |
| 19194.6252498 СБП RUB | Обменять | 222.222 VLTVCUSD | Обменять | 200.001800018 Zelle USD | 0.0104 |
| 19198.407132 СБП RUB | Обменять | 189.311 VLTVCEUR | Обменять | 200.0070715 Zelle USD | 0.0104 |
| 19201.610016 СБП RUB | Обменять | 0.0696316 ethbase | Обменять | 200.000059416 Zelle USD | 0.0104 |
| 19201.610016 СБП RUB | Обменять | 0.0696316 etherc20 | Обменять | 200.000059416 Zelle USD | 0.0104 |
| 30000 СБП RUB | Обменять | 336.15085585982 daibep20 | Обменять | 312.4252800898 Zelle USD |
0.0104
|
| 57814.686658977 СБП RUB | Обменять | 75188000 Shiba Inu ERC-20 | Обменять | 600.00024 Zelle USD | 0.0104 |
| 12032.955 СБП RUB | Обменять | 0.045 Ethereum Optimism (OP) | Обменять | 122.04495 Zelle USD | 0.0101 |
| 39593.158327 СБП RUB | Обменять | 429.61 Dai | Обменять | 400.009871 Zelle USD | 0.0101 |
| 19825.440484 СБП RUB | Обменять | 0.00242516 btcbep20 | Обменять | 200.000035008 Zelle USD | 0.0101 |
| 39669.5451661 СБП RUB | Обменять | 0.765043 Bitcoin Cash BCH | Обменять | 399.999672378 Zelle USD | 0.0101 |
| 45621.128124 СБП RUB | Обменять | 434.214 Paysera EUR | Обменять | 460.0063116 Zelle USD | 0.0101 |
| 39685.077807 СБП RUB | Обменять | 33.2279 Avalanche AVAX | Обменять | 400.00078299 Zelle USD | 0.0101 |
| 39687.961824 СБП RUB | Обменять | 1874.16 Stellar Lumens XLM | Обменять | 400 Zelle USD | 0.0101 |
| 39688.90584 СБП RUB | Обменять | 216.24 Ripple XRP | Обменять | 400.000752 Zelle USD | 0.0101 |
| 39693.05454 СБП RUB | Обменять | 0.13938 Ethereum ETH BEP20 | Обменять | 400.0010868 Zelle USD | 0.0101 |
| 39700.2032865 СБП RUB | Обменять | 430.065 Tether TON USDT | Обменять | 400.0034565 Zelle USD | 0.0101 |
| 39700.2032865 СБП RUB | Обменять | 430.065 usdtbep20 | Обменять | 400.0034565 Zelle USD | 0.0101 |
| 39725.525463796 СБП RUB | Обменять | 773019 Notcoin | Обменять | 399.99948254896 Zelle USD | 0.0101 |
| 39746.683071 СБП RUB | Обменять | 275.829 Ton Coin TON | Обменять | 400.0072158 Zelle USD | 0.0101 |
| 39756.6135716 СБП RUB | Обменять | 897.242 Tezos XTZ | Обменять | 400.0008916232 Zelle USD | 0.0101 |
| 39761.313318 СБП RUB | Обменять | 3214.62 Dogecoin DOGE | Обменять | 400 Zelle USD | 0.0101 |
| 39785.618062 СБП RUB | Обменять | 33.6761 Ethereum Classic ETC | Обменять | 400.00134819 Zelle USD | 0.0101 |
| 39802.07891 СБП RUB | Обменять | 1083.61 Cardano ADA | Обменять | 399.99778519328 Zelle USD | 0.01 |
| 46215.615168 СБП RUB | Обменять | 381.166 Wise GBP | Обменять | 459.98731714 Zelle USD | 0.01 |
| 20111.2466061 СБП RUB | Обменять | 0.0499161 Tether Gold ERC-20 | Обменять | 199.999836192 Zelle USD | 0.0099 |
| 40239.364977 СБП RUB | Обменять | 10.3221 Dash | Обменять | 399.99995478 Zelle USD | 0.0099 |
| 40306.098555 СБП RUB | Обменять | 378.621 Volet (AdvCash) EUR | Обменять | 400.0130865 Zelle USD | 0.0099 |
| 40328.2263384 СБП RUB | Обменять | 444.444 Volet (AdvCash) USD | Обменять | 400.003600036 Zelle USD | 0.0099 |
| 40379.8156304 СБП RUB | Обменять | 430.216 USD Coin USDC ERC20 | Обменять | 400 Zelle USD | 0.0099 |
| 40403.134401 СБП RUB | Обменять | 1550.99 Tron TRX | Обменять | 400.00051580025 Zelle USD | 0.0099 |
| 40426.702138 СБП RUB | Обменять | 1.05542 Zcash ZEC | Обменять | 400.00206916 Zelle USD | 0.0099 |
| 40448.254896 СБП RUB | Обменять | 3.30492 Solana SOL | Обменять | 400.00107744 Zelle USD | 0.0099 |
| 40503.68862 СБП RUB | Обменять | 0.13938 Ethereum ETH | Обменять | 400.0010868 Zelle USD | 0.0099 |
| 40556.6268657 СБП RUB | Обменять | 5.44499 Litecoin LTC | Обменять | 399.99985538 Zelle USD | 0.0099 |
| 40592.3825088 СБП RUB | Обменять | 0.487458 Binance Coin BNB BEP20 | Обменять | 400.000235472 Zelle USD | 0.0099 |
| 40861.988445 СБП RUB | Обменять | 1.04281 Monero XMR | Обменять | 400.00210261 Zelle USD | 0.0098 |
| 47345.901 СБП RUB | Обменять | 510 PayPal USD | Обменять | 462.57 Zelle USD | 0.0098 |
| 41088.431358 СБП RUB | Обменять | 204.891 Cosmos ATOM | Обменять | 400.0086993 Zelle USD | 0.0097 |
| 41356.1305696 СБП RUB | Обменять | 0.00485408 Bitcoin BTC | Обменять | 400.0004624 Zelle USD | 0.0097 |
| 41554.09687 СБП RUB | Обменять | 35321 Volet (AdvCash) RUB | Обменять | 400.00045298882 Zelle USD | 0.0096 |
| 47902.922694 СБП RUB | Обменять | 434.214 Skrill EUR | Обменять | 460.0063116 Zelle USD | 0.0096 |
| 41769.847341 СБП RUB | Обменять | 378.621 Capitalist EUR | Обменять | 400.0130865 Zelle USD | 0.0096 |
| 47784.128173897 СБП RUB | Обменять | 510 Skrill USD | Обменять | 457.47 Zelle USD | 0.0096 |
| 41798.8714 СБП RUB | Обменять | 35321 Capitalist RUB | Обменять | 400.00045298882 Zelle USD | 0.0096 |
| 53466.079415 СБП RUB | Обменять | 38.1451 ChainLink LINK | Обменять | 505.91464679 Zelle USD | 0.0095 |
| 49960.228626 СБП RUB | Обменять | 434.214 PayPal EUR | Обменять | 467.65716228 Zelle USD | 0.0094 |
| 42791.651136 СБП RUB | Обменять | 1830.33 Visa/MasterCard AED | Обменять | 400.0021854102 Zelle USD | 0.0093 |
| 13105.26 СБП RUB | Обменять | 0.045 Ethereum Arbitrum ETH | Обменять | 122.04495 Zelle USD | 0.0093 |
| 53435.411898 СБП RUB | Обменять | 2011.83 BAT | Обменять | 495.71893566 Zelle USD | 0.0093 |
| 108377.075832 СБП RUB | Обменять | 1153.84 Payoneer USD | Обменять | 998.99567099567 Zelle USD | 0.0092 |
| 40000 СБП RUB | Обменять | 3029.224442812 Alipay CNY | Обменять | 364.98878761516 Zelle USD | 0.0091 |
| 51863.732956 СБП RUB | Обменять | 381.166 PPGBP | Обменять | 472.73350818 Zelle USD | 0.0091 |
| 45431.66461 СБП RUB | Обменять | 430.065 Tether (Polygon) USDT | Обменять | 400.0034565 Zelle USD |
0.0088
|
| 57123.57 СБП RUB | Обменять | 510 Wise USD | Обменять | 482.97 Zelle USD | 0.0085 |
| 23863.42803 СБП RUB | Обменять | 21477.3 Piastrix RUB | Обменять | 200.00093122008 Zelle USD | 0.0084 |
| 62577.7307757 СБП RUB | Обменять | 95.4163 Uniswap UNI | Обменять | 503.361057346 Zelle USD | 0.008 |
| 25469.795043 СБП RUB | Обменять | 256.41 PSTRXUSD | Обменять | 199.99220029639 Zelle USD | 0.0079 |
| 25474.545005 СБП RUB | Обменять | 218.435 PSTRXEUR | Обменять | 199.999086 Zelle USD | 0.0079 |
| 69104.403815492 СБП RUB | Обменять | 1243900000 BitTorrent BTT | Обменять | 503.369013 Zelle USD | 0.0073 |